Общие данные |
Год постройки | 2006 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 023-2005 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 4867.5 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 887.3 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 887.3 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 29.05.2007 |
Общий износ здания | 0 |
Дата, на которую установлен износ здания | 08.11.2006 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 59:01:3911612:12 |
Площадь земельного участка | 4013.82 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Железобетонные блоки |
Площадь отмостки | 109 |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | % |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | Керамогранит |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Плоские железобетонные плиты |
Физический износ | % |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата, Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Алюминиевый сплав, Деревянные |
Физический износ | % |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая, Глухая деревянная |
Физический износ | % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Штукатурка, Окраска, Окраска по штукатурке, Шпатлевка |
Физический износ | % |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 81 |
Количество балконов | 9 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная, Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 2% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 2% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |