Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/11 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 45.90 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5914025695 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Исток" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | И-68-2016 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 45.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 45.900 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2015 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1867.23 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5957008140 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Теплосервис" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/06 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ТПС_103_16 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1867.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1867.230 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/11 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 42,81 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5914025695 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Исток" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | И-68-2016 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 42.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 42.810 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/03 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 164.07 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5957008140 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Теплосервис" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/06 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ТПС_102_16 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 164.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 164.070 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления