Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/07 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 22,1 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5902817382 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 106605 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 31.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 31.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 30.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 30.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 30.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/08 2015 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 30.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 24.110 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/05 2015 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 22.100 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 08/04 2015 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | День: 2,16 Ночь: 1,37 Общий:2,15 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5904123809 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО Пермэнергосбыт |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2015 |
Единица измерения [6] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 2.150 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 92,14 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5907001774 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО НПО "Искра" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 680-2/18/14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 102.180 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 102.180 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 102.180 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 102.180 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 98.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/09 2015 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 98.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 92.140 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1046,39 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5907001774 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО НПО "Искра" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 680-2/18/14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1243.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1243.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1196.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1196.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1139.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1139.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2015 |
Единица измерения [6] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 1046.390 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/07 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 14,9 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5902817382 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 106605 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 18.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 18.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 18.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 18.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 17.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/08 2015 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 17.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 16.260 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/05 2015 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 14.900 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления