Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Прочая работа (услуга) (Текущий ремонт)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 349255.92 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 349255.92 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 335194.16 |
Прочая работа (услуга) (Уборка мест общего пользования)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 56651.88 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 56651.88 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 54815.32 |
Прочая работа (услуга) (санитарное обслуживание домовладения-уборка придомовой территории)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 58404.00 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 58404.00 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 56574.09 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 341079.36 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 341079.36 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 329380.43 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 4088.28 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 4088.28 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 4103.83 |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 16353.12 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 16353.12 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 15731.31 |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 80013.48 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 80013.48 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 77239.76 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 167619.48 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 167619.48 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 159169.59 |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 245296.80 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 245296.80 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 187337.59 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 161195.04 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 161195.04 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 107703.97 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления