Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 08/04 2015 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 3.08 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5904123809 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО Пермэнергосбыт |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/02 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № М-3883 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.620 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.620 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.370 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3.370 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 3.080 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/06 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 5,13 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 13/02 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/07 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 22,1 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5902817382 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 13/02 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 106605 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 30.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 30.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 30.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/05 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 22.100 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 127,2 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5904176536 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Пермская сетевая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № п16-34 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 147.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 147.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/03 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 135.820 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 127.200 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/07 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 14.9 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5902817382 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 13/02 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 106605 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 18.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 18.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 17.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/05 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 14.900 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1523,95 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5904176536 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Пермская сетевая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № п16-34 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1756.610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1756.610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1677.750 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1677.750 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1523.950 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления