Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/03 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 159.79 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5957008140 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Теплосервис" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/06 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ТПС_102_16 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 164.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 164.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/04 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 159.780 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 159.790 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/11 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 43.08 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5914025695 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Исток" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | И-68-2016 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 45.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 45.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 43.080 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/11 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 40.51 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5914025695 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Исток" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | И-68-2016 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 42.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 42.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 40.510 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2015 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1836.79 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5957008140 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Теплосервис" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/06 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ТПС_103_16 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1867.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1867.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1836.790 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления